Çift Taraflı Bant
Her türlü çift taraflı bant ihtiyacınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

VM Serisi Yüksek Mukavemetli
Çift Taraflı Bant Serisi
Yüksek yapışma mukavemeti, iyi yapıştırma performansı, geri tepmeye karşı direnç, eğilme ve sıcaklık direnci.
Çözücü tipi akrilat polimer yapıştırıcı
Pamuklu kağıt / PET
Çözücü tipi akrilat polimer yapıştırıcı
Çift taraflı kaplama PE, silikonlu kağıt
Kalıp kesim ve damgalama için uygundur, isim plakalarının, isim plakalarının, membran anahtarlarının yapıştırılması ve sabitlenmesi ve sahteciliğe karşı etiketlerin yapıştırılması için uygundur.
Bant Performansı
Ürün numarası | Substrat | Yapıştırıcı tipi | Kalınlık (µm) | Etkili tutkal genişliği (mm) | uzunluk | renk | İlk viskozite (mm) | Soyulma mukavemeti (N / 25 mm) | Holding viskozitesi (h) | Sıcaklık direnci |
(m) | (℃) | |||||||||
VM-090 | doku | Solvent bazlı akrilik yapışkan | 90 ± 5 | 1040/1240 | 500/1000 | yarı saydam | ≤100 | ≥15 | ≥10 | 80 |
VM-100 | doku | Solvent bazlı akrilik yapışkan | 100 ± 5 | 1040/1240 | 500/1000 | yarı saydam | ≤100 | ≥15 | ≥10 | 80 |
VM-110 | doku | Solvent bazlı akrilik yapışkan | 110 ± 10 | 1040/1240 | 500/1000 | yarı saydam | ≤100 | ≥16 | ≥10 | 80 |
VM-130 | doku | Solvent bazlı akrilik yapışkan | 130 ± 10 | 1040/1240 | 500/1000 | yarı saydam | ≤100 | ≥18 | ≥10 | 80 |
DM-1212PET | EVCİL HAYVAN | Solvent bazlı akrilik yapışkan | 95 ± 5 | 1040/1240 | 500/1000 | yarı saydam | ≤100 | ≥18 | ≥10 | 80 |
Not: 1. Bu verilerdeki veriler, ürün testinin genel değeridir ve her ürünün gerçek değerini temsil etmez.
2. Bant, müşterilerin seçmesi için çeşitli çift taraflı yalıtım kağıtlarına (normal veya kalın beyaz yalıtım kağıdı, kraft yalıtım kağıdı, cam kağıt vb.) sahiptir.
3. Yapışkan bant müşteri ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir.
Ücretsiz Teklif Formu
Merak ettiğiniz her şey için bir form uzağınızdayız.