Alüminyum Bantlar
Her türlü alüminyum bant ihtiyacınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Alüminyum Bant
Alüminyum Bant Serisi
Çeşitli seviyelerdeki performans gereksinimlerini karşılayabilen birçok ürün çeşidi vardır.Saf alüminyum bant, yüksek çekme mukavemetine, iyi su direncine ve korozyon direncine sahiptir ve çeşitli düzensiz yüzeyleri sıkıca yapıştırabilir.
Isı yalıtımı ve su buharı sızdırmazlığını sağlamak için çeşitli yalıtım pamuklu levhalar, borular ve hava kanalları sağlanmıştır.
Tüm alüminyum folyo kompozit malzemelerin ek yeri yapıştırılması, ısı yalıtım çivilerinin delinme noktalarının sızdırmazlığı ve hasarlı kısımların onarımı; çeşitli ısı yalıtım pamuklu levhaların, boruların ve hava kanallarının ısı yalıtımı ve su buharı sızdırmazlığı; buzdolabı, dondurucu gibi ev aletlerinin metal borularının yapıştırılması için uygundur. sabit.
Bant Performansı
Ürün numarası | Alüminyum folyo kalınlığı (mm) | yapışkan | İlk viskozite (mm) | Soyulma mukavemeti (N / 25 mm) | Yapışkanlık (h) | Sıcaklık direnci (℃) | İnşaat sıcaklığı (℃) | Özellikleri |
TF ** 04SP | 0.018-0.125 | Solvent bazlı akrilik yapışkan | ≤200 | ≥18 | ≥24 | -20 ~ + 120 | 10 ~ + 40 | İyi viskozite, güçlü yapışma, yaşlanma karşıtı, korozyon direnci ve yüksek sıcaklık direnci. |
TF ** 01FR | 0.018-0.125 | Solvent bazlı akrilat alev geciktirici yapıştırıcı | ≤200 | ≥18 | ≥24 | -20 ~ + 120 | 10 ~ + 40 | İyi alev geciktirici performansa sahiptir ve UL 723 & BS476 Pt 6 & 7 sertifikasını geçmiştir. |
TF ** 03CW | 0.026-0.125 | Emülsiyon akrilik yapıştırıcı | ≤100 | ≥15 | ≥5 | -30 ~ + 60 | 10 ~ + 40 | Alüminyum alt tabaka için iyi afinite, düşük sıcaklıkta çalışma için uygun, düşük sıcaklık direnci. |
HT-F ** 04SP | 0.018-0.125 | Sentetik kauçuk yapıştırıcı | ≤200 | ≥20 | ≥24 | -20 ~ + 60 | 10 ~ + 40 | İyi afinite, çeşitli ürünlere dengeli yapışma, solventsiz, çevre koruma ve enerji tasarrufu. |
T-WF ** 04SP | 0.018-0.05 | Solvent bazlı akrilik yapışkan | ≤200 | ≥18 | ≥24 | -20 ~ + 120 | 10 ~ + 40 | Alüminyum folyonun yüzeyine, iyi korozyon önleme performansına sahip olan ve çeşitli elektronik ürünlerin elektromanyetik dalgalarını etkin bir şekilde koruyabilen çeşitli renklerde üst kaplama püskürtülür. |
Not: 1. Bu belgedeki veriler, ürün testinin genel değerleridir ve her bir ürünün gerçek değerini temsil etmez.
2. Bant ana rulonun genişliği 1200 mm’dir ve küçük rulonun genişliği ve uzunluğu müşteri gereksinimlerine göre özelleştirilebilir.
Ücretsiz Teklif Formu
Merak ettiğiniz her şey için bir form uzağınızdayız.